<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tescho &#187; Fototips - Tescho - blogg om foto,  webb(design), hus &amp; hem, skapa, kreativitet, hundliv</title>
	<atom:link href="http://tescho.se/kategori/tips-trix/fototips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tescho.se</link>
	<description>blogg om foto,  webb(design), hus &#38; hem, skapa, kreativitet, hundliv</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2:a advent &#8211; Lucka 2</title>
		<link>http://tescho.se/2a-advent-lucka-2/</link>
		<comments>http://tescho.se/2a-advent-lucka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[Teschos adventkalender]]></category>
		<category><![CDATA[advent]]></category>
		<category><![CDATA[adventkalender]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[fota]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografera]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[julkalender]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[mys]]></category>
		<category><![CDATA[stämning]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=23780</guid>
		<description><![CDATA[I lucka 2 hittar vi tips och trix gällande att fånga julen på bild. Jag förknippar julen med lite underexponerat, bokeh och ljus. Bort med blixten (eller ha lång slutartid och skaka kameran om du vill använda blixt). Jag rekommenderar att man använder ett objektiv med stor bländare (litet tal) samt ser till att det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/2a-advent.jpg" oversrc="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/2a-advent-2.jpg" alt="" title="" width="650" height="560" /></p>
<p><em>I lucka 2 hittar vi tips och trix gällande att fånga julen på bild. Jag förknippar julen med lite underexponerat, bokeh och ljus. Bort med blixten (eller ha lång slutartid och skaka kameran om du vill använda blixt).</em></p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/advent-rubrik.gif" alt="" title="" width="650" height="128" class="alignnone size-full wp-image-23784" /></p>
<p>Jag rekommenderar att man använder ett objektiv med stor bländare (litet tal) samt ser till att det finns andra ljuskällor i bakgrunden (vilket framkallar bokeh):<br />
- Objektiv med stor bländare (t ex Canons 50mm f/1.4 eller 50mm f/1.8)<br />
- Stjärnfilter (ett filter som ger stjärneffekt)</p>
<p><em>Har du inte ovanstående tillgängligt?<br />
- Det objektiv du har<br />
- Använd lång slutartid för att få stjärneffekt<br />
- Stativ/annat som stabiliserar kameran</em></p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/advent-rubrik2.gif" alt="" title="" width="650" height="128" class="alignnone size-full wp-image-23784" /></p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/exempel-1.jpg" alt="" title="" width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-23789" /><br />
<strong>Exempel 1: </strong>Här har jag utgått ifrån att jag inte har ett stjärnfilter eller objektiv med stor bländare. Jag har istället använt stativ och lång slutartid (minsta bländare och iso så att det inte överexponeras). Se till att ha en relativt ren bakgrund.</p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/exempel-2.jpg" alt="" title=" " width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-23789" /><br />
<strong>Exempel 2:</strong> Tack vare stjärnfiltret slipper jag tänka på lång slutartid för att få fram effekten. Då arbetar jag som vanligt, dvs med stor bländare. Som ni ser är &#8221;Exempel 1&#8243; mer skarp (skärpedjupet är längre på den bilden) och på det här exemplet är bakgrunden + renen mer diffus/soft.</p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/exempel-3.jpg" alt="" title=" " width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-23789" /><br />
<strong>Exempel 3: </strong>Här har jag låtit ljuskällorna ligga i bakgrunden, utan fokus på sig, och effekten träder fram tack vare stjärnfiltret. Inställningarna är nästan desamma som &#8221;Exempel 2&#8243;.</p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/12/exempel-4.jpg" alt="" title=" " width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-23789" /><br />
<strong>Exempel 4: </strong>På fotot ser du min lykta som hänger på väggen (hänger ovanför tavlorna och bytts ut mot <a href="http://tescho.se/sla-dig-ner-i-soffan/">lampan</a>) och i bakgrunden har vi ljuskällor som står på fönsterbrädan. Stjärnfiltret är på och inställningarna är liknande 2 tidigare exempel. Om jag inte skulle ha haft stjärnfilter (och är ute efter effekten) skulle jag aldrig ha tagit den här bilden på samma sätt som jag har gjort på &#8221;Exempel 1&#8243;, pga att skärpedjupet skulle bli långt (hela bilden skulle bli skarp och man skulle inte få bokeh i bakgrunden). Jag skulle istället ha tagit bilden rakt framifrån (som på exempel 1) &#8211; <a href="http://tescho.se/lyktan-2/" target="_blank">ungefär så här</a> fast med lång slutartid så att jag får fram stjärneffekten.</p>
<p><strong>Lycka till med julfotograferingen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/2a-advent-lucka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fånga inspiration från fotofilter</title>
		<link>http://tescho.se/fanga-inspiration-fran-fotofilter/</link>
		<comments>http://tescho.se/fanga-inspiration-fran-fotofilter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto - Vardag/iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotofilter]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[pixlr]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=23722</guid>
		<description><![CDATA[Det finns inget Photoshop på den här datorn så jag tänkte klistra ihop ett gäng instagrambilder (jag vet, det har varit mycket sånt för tillfället men troligtvis dyker det upp bröllop- och bebisbilder här snart!) med pixlr och då snubblade jag över ett onlineprogram för fotofilter. Det kan vara roligt att leka med eller fånga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns inget Photoshop på den här datorn så jag tänkte klistra ihop ett gäng instagrambilder  (jag vet, det har varit mycket sånt för tillfället men troligtvis dyker det upp bröllop- och bebisbilder här snart!) med <a href="http://pixlr.com/editor/" target="_blank">pixlr</a> och då snubblade jag över ett <a href="http://pixlr.com/o-matic/" target="_blank">onlineprogram för fotofilter</a>. Det kan vara roligt att leka med eller fånga inspiration ifrån om inte annat.</p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/11/instagram-pixlr.jpg" alt="" title="" width="650" height="650" class="alignnone size-full wp-image-23724" /></p>
<p><center><a href="http://pixlr.com/o-matic/" target="_blank">Check it out!</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/fanga-inspiration-fran-fotofilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reka fotoplats</title>
		<link>http://tescho.se/reka-fotoplats/</link>
		<comments>http://tescho.se/reka-fotoplats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto - Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[anka]]></category>
		<category><![CDATA[ankor]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[plats]]></category>
		<category><![CDATA[reka]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=23705</guid>
		<description><![CDATA[Finn tre ankor. Ett fototips från min sida är att fotografera diverse platser. Ibland kan ögat missa det jag är ute efter och då är det kanon att kunna kika tillbaka och hitta en favoritplats. Här skulle jag gärna fotografera familj/par/bröllop-porträtt. Jag skulle nog föredra sommar men annars känns det perfekt. Ett par som sitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Finn tre ankor.</em> </p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/11/fotograferingsplats.jpg" alt="" title="" width="650" height="434" class="aligncenter size-full wp-image-23706" /></p>
<p>Ett fototips från min sida är att fotografera diverse platser. Ibland kan ögat missa det jag är ute efter och då är det kanon att kunna kika tillbaka och hitta en favoritplats. Här skulle jag gärna fotografera familj/par/bröllop-porträtt. Jag skulle nog föredra sommar men annars känns det perfekt.</p>
<p><em>Ett par som sitter o dinglar/doppar fossingarna. En lekfull plats och glada bilder.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/reka-fotoplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototips: Soft förgrund</title>
		<link>http://tescho.se/fototips-soft-forgrund/</link>
		<comments>http://tescho.se/fototips-soft-forgrund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto - Stilleben & dylikt]]></category>
		<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[bakgrund]]></category>
		<category><![CDATA[förgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[framgrund]]></category>
		<category><![CDATA[ljust]]></category>
		<category><![CDATA[mjuk]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=23565</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer tipset angående hur man kan få en mjukare förgrund. Min partner in crime är ingen mindre än&#8230;sjalen: Som du ser på andra fotot (precis det här ovan) så är det lite mjukare i vänster hörn i förgrunden och då är det jag som håller sjalen närmare kameran. Tack vare stor bländare (på fotot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer tipset angående hur man kan få en mjukare förgrund. Min partner in crime är ingen mindre än&#8230;sjalen:</p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/10/fototips.jpg" alt="" title="" width="650" height="876" class="alignnone size-full wp-image-23566" /></p>
<p>Som du ser på andra fotot (precis det här ovan) så är det lite mjukare i vänster hörn i förgrunden och då är det jag som håller sjalen närmare kameran. Tack vare stor bländare (på fotot hade jag ställt in 2.2 och använde objektivet 50mm 1.4) och att jag fokuserar längre fram så blir det diffust. Om man har långt hår kan man även experimentera med att hålla i håret framför kameran. Jag älskar när det är diffus förgrund, som om man ramar in fotot.</p>
<p>Släng iväg en kommentar om du har några funderingar kring någonting så kan vi diskutera vidare där!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/fototips-soft-forgrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips när man fotar porträtt</title>
		<link>http://tescho.se/tips-nar-man-fotar-portratt/</link>
		<comments>http://tescho.se/tips-nar-man-fotar-portratt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[bländare]]></category>
		<category><![CDATA[bröllop]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[liten]]></category>
		<category><![CDATA[porträtt]]></category>
		<category><![CDATA[skärpedjup]]></category>
		<category><![CDATA[stor]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=22278</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;hej! jag ska fota ett bröllop i slutet av maj. tror vi kommer vistas både utomhus och inomhus. jag använder mig av en ”Nikon D40″ med ett kitobjektiv (18-55mm) och ett telezoom+(macro)objektiv (70-300mm) . du har inte några bra tips på inställningar och sådant jag skulle kunna använda mig av? (om du själv kanske har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><font face="Josefin Sans Std Light" color="#E07B7B">&#8221;hej! jag ska fota ett bröllop i slutet av maj. tror vi kommer vistas både utomhus och inomhus. jag använder mig av en ”Nikon D40″ med ett kitobjektiv (18-55mm) och ett telezoom+(macro)objektiv (70-300mm) . du har inte några bra tips på inställningar och sådant jag skulle kunna använda mig av? (om du själv kanske har fotat ett bröllop). tack i förhand! kram julia!:)&#8221;</font></big></p>
<p><center><small>♡</small> ♡ ♡ <big>♡</big> ♡ ♡ <small>♡</small><br />
<strong><br />
</strong></center></p>
<p><strong>5 snabba tips:</strong><br />
- Använd stor bländare (litet bländartal) för att få snyggt skärpedjup samt ljusa bilder inomhus.<br />
- Hitta en skuggig plats om du inte är van vid att arbeta i sol (med andra ord, skippa kisande ögon på &#8221;modeller&#8221;).<br />
- Använd reflexskärm om ljuset är ojämnt.<br />
- Kitobjektiv är inget jag rekommenderar. Om du har en slant över rekommenderar jag fasta 50mm med stor bländare.<br />
- Fotografera så som kunden önskar och lägg på din touch.</p>
<p>Lycka till med fotograferingen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/tips-nar-man-fotar-portratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rädda ett (en) foto (Bonzo)</title>
		<link>http://tescho.se/radda-ett-en-foto-bonzo/</link>
		<comments>http://tescho.se/radda-ett-en-foto-bonzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshoptips]]></category>
		<category><![CDATA[adjustment brush]]></category>
		<category><![CDATA[camera raw]]></category>
		<category><![CDATA[cameraraw]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=22206</guid>
		<description><![CDATA[Jag är på tipsar-humör i dag så jag tänkte flika in med ett bra verktyg! Ibland kan man råka under/över-exponera ett foto (eller någonting i ett foto) och om du fotar i raw-format så använder du möjligen Camera Raw. Inne i det programmet kan du hitta en pensel som heter &#8221;Adjustment brush&#8221; (1) och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är på tipsar-humör i dag så jag tänkte flika in med ett bra verktyg! Ibland kan man råka under/över-exponera ett foto (eller någonting i ett foto) och om du fotar i raw-format så använder du möjligen Camera Raw. Inne i det programmet kan du hitta en pensel som heter &#8221;Adjustment brush&#8221; (1) och det är just vad det är > en justeringspensel. Med hjälp av den här penseln kan du under/över-exponera någonting i ditt foto med ett/några drag, precis som jag har gjort nedan:</p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/04/raddafoto.jpg" alt="" title="" width="750" height="250" class="alignnone size-full wp-image-22208" /></p>
<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/04/cameraraw.jpg" alt="" title="" width="750" height="492" class="alignnone size-full wp-image-22207" /></p>
<p><font color="#E07B7B">♥</font> 1. Här ligger penseln &#8221;Adjustment brush&#8221; &#8211; tryck på den.<br />
<font color="#E07B7B">♥</font> 2. Välj om du vill under/över-exponera någonting i ditt foto genom att dra i spakarna. Du kan även ställa in storlek på penseln etc. Testa dig fram!<br />
<font color="#E07B7B">♥</font> 3. Plupparna visar vart jag har ändrat exponeringen. Som ni ser finns två st och jag har valt att göra två olika exponeringar då det var lite mörkare på vänster sida (syns dock ganska dåligt). Det jag vill komma fram till är att du kan göra olika ändringar på olika ställen på fotot genom att använda &#8221;New&#8221;, &#8221;Add&#8221; &#038; &#8221;Erase&#8221; som du ser längst upp i högra menyn.</p>
<p><center>Dra nu fram det där fult exponerade fotot ur arkivet och rädda det!</p>
<p><small><em>Har du funderingar kring Camera Raw? Google it.</em></small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/radda-ett-en-foto-bonzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Lär dig bländare, slutartid och ISO</title>
		<link>http://tescho.se/tips-lar-dig-blandare-slutartid-och-iso/</link>
		<comments>http://tescho.se/tips-lar-dig-blandare-slutartid-och-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[bländare]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kamerasimulator]]></category>
		<category><![CDATA[lära]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[slutar]]></category>
		<category><![CDATA[slutartid]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=22137</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare tagit upp det här med bländare, slutare och ISO (fy bubblan vilka dåliga exempelbilder. De måste bytas ut!). Nu vill jag tipsa om kamerasimulator som jag hittade när jag snubblade över en blogg. Med hjälp av deras &#8221;simulator&#8221; kan du dra i spakarna och se hur bilden ändras när det gäller bländare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare tagit upp det här med <a target="_blank" onfocus="blur()" href="http://tescho.se/fotoskola-blandare-slutartid-iso/">bländare, slutare och ISO</a> (fy bubblan vilka dåliga exempelbilder. De måste bytas ut!). Nu vill jag tipsa om <a target="_blank" onfocus="blur()" href="http://www.kamerasimulator.se/swe/?page_id=2">kamerasimulator</a> som jag hittade när jag snubblade över en blogg. Med hjälp av deras &#8221;simulator&#8221; kan du dra i spakarna och se hur bilden ändras när det gäller bländare, slutartid och ISO.</p>
<p><strong>Läs min slutsats <a target="_blank" onfocus="blur()" href="http://tescho.se/fotoskola-blandare-slutartid-iso/">här</a> och dra lite i spakarna hos &#8221;Kamerasimulator&#8221;. </strong> Det är inte så svårt som man tror! Det gäller bara att lära sig hur dessa tre faktorer samarbetar.</p>
<p><a href="http://www.kamerasimulator.se/swe/?page_id=2" target="_blank" onfocus="blur()"><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/04/kamerasimulator.jpg" alt="" title="" /></a></p>
<p><em>Ursprungligen hittade jag detta tips hos sevendaysaweek.se. Tack!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/tips-lar-dig-blandare-slutartid-och-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &#8211; Funktion i Camera Raw</title>
		<link>http://tescho.se/tips-funktion-i-camera-raw/</link>
		<comments>http://tescho.se/tips-funktion-i-camera-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshoptips]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[camera raw]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[redigering]]></category>
		<category><![CDATA[retuschering]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=21945</guid>
		<description><![CDATA[Ett tips angående hur man kan plocka bort ovälkomna delar i ett foto &#8211; redan i Camera Raw. Om jag inte missminner mig så krävs Camera Raw 6.0 (är osäker på om det fungerar i föregångna). Om man inte är sugen på det tipset så finns det även en trött och lite crazy &#8221;Tescho&#8221; i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://player.videofy.me/player.swf?videoId=196761"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess"value="always"></param><embed src="http://player.videofy.me/player.swf?videoId=196761" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></object></center><strong><br />
</strong><br />
Ett tips angående hur man kan plocka bort ovälkomna delar i ett foto &#8211; redan i Camera Raw. Om jag inte missminner mig så krävs Camera Raw 6.0 (är osäker på om det fungerar i föregångna). Om man inte är sugen på det tipset så finns det även en trött och lite crazy &#8221;Tescho&#8221; i första delen, haha. <em>En alien&#8230;&#8230;och nej, jag luras inte. 1 april idag! Har du kört någon luring på någon? <strong>Berätta! </strong><br />
 </em><strong><br />
</strong><em><a onfocus="blur()" target="_blank" href="http://design.sl.se/inspiration/">Det här</a> är för övrigt roligt (scrolla längst ner)! Vet inte om jag har berättat det för er.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/tips-funktion-i-camera-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisheye/extrem vidvinkel &amp; Macro till iPhone</title>
		<link>http://tescho.se/fisheyeextrem-vidvinkel-macro-till-iphone/</link>
		<comments>http://tescho.se/fisheyeextrem-vidvinkel-macro-till-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga tips]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=21502</guid>
		<description><![CDATA[Jag har länge spanat in dessa filter men aldrig klickat hem dem. Ska nog göra det den här månaden eller nästa för filtret verkar kanonkul! Hos Photojojo kan man alltså köpa ett (två) filter som ger annan effekt på din iPhone-kamera. Om jag kommer ihåg rätt så är det någon slags magnet-funktion så man sätter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/02/iphone.jpg" alt="" title="" width="750" height="557" class="alignright size-full wp-image-21504" /></p>
<p>Jag har länge spanat in dessa filter men aldrig klickat hem dem. Ska nog göra det den här månaden eller nästa för filtret verkar kanonkul! Hos <a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/cell-phone-lenses/" target="_blank" onfocus="blur()">Photojojo</a> kan man alltså köpa ett (två) filter som ger annan effekt på din iPhone-kamera. Om jag kommer ihåg rätt så är det någon slags magnet-funktion så man sätter bara linsen på kameran o fotar! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/fisheyeextrem-vidvinkel-macro-till-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototips – Göm (kläd)lappar</title>
		<link>http://tescho.se/fototips-%e2%80%93-gom-kladlappar/</link>
		<comments>http://tescho.se/fototips-%e2%80%93-gom-kladlappar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototips]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[kläder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tescho.se/?p=21166</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer ett till &#8221;självklart&#8221; tips som kan spara tid i efterbehandling; nämligen hålla koll på alla lappar. När man väl sätter igång en fotografering och man ser de där pangbilderna i sökaren är det lätt att man klickar av, o igen, o igen, igen o igen. Man vill inte missa någonting. Men, det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer ett till &#8221;självklart&#8221; tips som kan spara tid i efterbehandling; nämligen hålla koll på alla lappar. När man väl sätter igång en fotografering och man ser de där pangbilderna i sökaren är det lätt att man klickar av, o igen, o igen, igen o igen. Man vill inte missa någonting. Men, det är oftast de små detaljerna som påpekas och den här gången var det jag som missade att gömma en opassande detalj.<br />
<img src="http://tescho.se/wp-content/uploads/2011/02/tips.gif" alt="" title="" width="750" height="500" class="alignright size-full wp-image-21169" /></p>
<p><strong>Självklara tips som ibland &#8221;glöms bort&#8221;:</strong><br />
- Ha med en klädroller så att du får bort allt oönskat på kläderna<br />
- Borste/kamm för att fixa till håret<br />
- Hårspray (beroende på produkter samt hårtyp så kan frisyren lägga sig efter ett tag)<br />
- Smink ifall du behöver justera något<br />
- Rätta till/ta bort oönskade klädlappar<br />
- Klämmor/tejp/snöre eller dylikt om kläderna inte sitter bra på modellen</p>
<p><em>Det var några snabba som jag kom på nu. Tipsa gärna om ditt eventuella heta tips så att de andra kan få ta del av det!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tescho.se/fototips-%e2%80%93-gom-kladlappar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

